按照学校招生计划,根据考生入学考试总成绩(初试成绩加复试成绩),现深圳大学MPA教育中心拟录取蒙旭等47人为2011年公共管理硕士(MPA)研究生,公示名单如下:
考生编号 | 姓名 |
105901678907158 | 蒙旭 |
105901678907264 | 秦璐 |
105901678907166 | 蓝莹莹 |
105901678907121 | 侯雷 |
105901678907021 | 李志文 |
105901678907351 | 林伟斌 |
105901678907286 | 任盛 |
105901678907462 | 潘?然 |
105901678907406 | 梁德明 |
105901678907220 | 廖晓华 |
105901678907410 | 肖整南 |
105901678907182 | 肖福香 |
105901678907494 | 刘宇航 |
105901678907393 | 潘颖 |
105901678907165 | 唐振宇 |
105901678907225 | 叶嵩 |
105901678907157 | 林泠滢 |
105901678907063 | 陈舞燕 |
105901678907466 | 林杰涛 |
105901678907199 | 徐庭慧 |
105901678907336 | 江泽川 |
105901678906997 | 黄旭 |
105901678907000 | 辛刚 |
105901678907183 | 江彦腾 |
105901678907198 | 刘杰 |
105901678907266 | 张颖 |
105901678907311 | 李方立 |
105901678907290 | 刘雯雯 |
105901678907348 | 潘尔林 |
105901678907421 | 王志良 |
105041510392322 | 夏源 |
102461250011453 | 李勇锐 |
102461250011267 | 吴成林 |
102461250011376 | 崔一 |
104861115007866 | 王静 |
104861115007837 | 解文芳 |
104861115007872 | 徐胜芳 |
103841250520421 | 梁璇 |
102841250605486 | 刘颖南 |
103841250520269 | 冷洁 |
102461250011099 | 王鹏韬 |
104861115007845 | 于国峰 |
102841250605440 | 何荣荣 |
102131070000829 | 张伟仁 |
102841250605437 | 韩忠喜 |
103841250520537 | 李晶晶 |
103841250520558 | 曾艳辉 |
如有异议,可于
深圳大学MPA教育中心
2011年4月14日
深圳大学纪委、监察处 电话:0755-26536193
电子邮箱:jiwei@szu.edu.cn
深圳大学研究生招生办 电话:0755-26536177
电子邮箱:szuyz@szu.edu.cn
深圳大学MPA教育中心咨询电话:0755-26535001(请于工作时间:星期一至星期五上午8:30—12:00,下午2:00—5:00进行咨询)。